¿¬°£¿¬¼öÀÏÁ¤ °³¼³¿¬¼ö°úÁ¤ Áֿ俬¼öƯ¡ ¿¬¼ö¼÷Áö»çÇ×
Áö³­±â¼ö º¸±â
2024³â ½Åû±â°£ ¿¬¼ö±â°£ Ãâ¼®°í»ç ¿¬¼öÀÏ À̼öÁõ¹ß±Þ ¿¬¼ö½Åû
(¿¹Á¤)1±â
(°Ü¿ï¹æÇÐ)
11.06(¿ù)~02.03(Åä) 11.20(¿ù)~02.19(¿ù) 02.17(Åä) 91 02.26(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
(¿¹Á¤)2±â 11.20(¿ù)~03.23(Åä) 12.18(¿ù)~04.08(¿ù) 04.06(Åä) 112 04.15(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
* À̼ö±âÁØ : ÁøµµÀ² 90% ÀÌ»ó + ÃÑÁ¡ 60Á¡ ÀÌ»ó (¿Â¶óÀνÃÇè 20%+¿Â¶óÀΰúÁ¦ 20%+Ãâ¼®°í»ç 60%)
* Ãâ¼®°í»ç´Â ¿¬¼ö ¸¶Áö¸·ÁÖ Åä¿äÀÏ, 14½Ã ÀÌÈÄ ½Ç½ÃµÇ¸ç, È®Á¤½Ã°£Àº ¿¬¼ö±â°£ Áß °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
* ¿¬°£ÀÏÁ¤Àº ½ÇÁ¦ ¿¬¼ö½Åû±â°£°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¬¼ö½Åû ¹öÆ°À» ´­·¯ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿¬¼ö½Åû ¹Ù·Î°¡±â
Áö³­±â¼ö º¸±â
2024³â ½Åû±â°£ ¿¬¼ö±â°£ Ãâ¼®°í»ç ¼ö¾÷Àϼö ¼ºÀû¹ßÇ¥
À̼öÁõ¹ß±Þ
¿¬¼ö½Åû
11±â 12.20(¼ö)~01.29(¿ù) 01.09(È­)~02.05(¿ù) ¾øÀ½ 27 02.07(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
12±â 12.20(¼ö)~02.01(¸ñ) 01.12(±Ý)~02.08(¸ñ) ¾øÀ½ 27 02.12(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
13±â 01.01(¿ù)~02.05(¿ù) 01.16(È­)~02.12(¿ù) ¾øÀ½ 27 02.14(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
14±â 01.01(¿ù)~02.08(¸ñ) 01.19(±Ý)~02.15(¸ñ) ¾øÀ½ 27 02.19(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
15±â 01.01(¿ù)~02.12(¿ù) 01.23(È­)~02.19(¿ù) ¾øÀ½ 27 02.21(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
16±â 01.10(¼ö)~02.15(¸ñ) 01.26(±Ý)~02.22(¸ñ) ¾øÀ½ 27 02.26(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
17±â 01.10(¼ö)~02.19(¿ù) 01.30(È­)~02.26(¿ù) ¾øÀ½ 27 02.28(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
18±â 01.10(¼ö)~02.22(¸ñ) 02.02(±Ý)~02.29(¸ñ) ¾øÀ½ 27 03.04(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
19±â 01.20(Åä)~02.26(¿ù) 02.06(È­)~03.04(¿ù) ¾øÀ½ 27 03.06(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
20±â 01.20(Åä)~02.29(¸ñ) 02.09(±Ý)~03.07(¸ñ) ¾øÀ½ 27 03.11(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
21±â 01.20(Åä)~03.04(¿ù) 02.13(È­)~03.11(¿ù) ¾øÀ½ 27 03.13(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
22±â 02.01(¸ñ)~03.07(¸ñ) 02.16(±Ý)~03.14(¸ñ) ¾øÀ½ 27 03.18(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
23±â 02.01(¸ñ)~03.11(¿ù) 02.20(È­)~03.18(¿ù) ¾øÀ½ 27 03.20(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
24±â 02.01(¸ñ)~03.14(¸ñ) 02.23(±Ý)~03.21(¸ñ) ¾øÀ½ 27 03.25(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
25±â 02.10(Åä)~03.18(¿ù) 02.27(È­)~03.25(¿ù) ¾øÀ½ 27 03.27(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
26±â 02.10(Åä)~03.21(¸ñ) 03.01(±Ý)~03.28(¸ñ) ¾øÀ½ 27 04.01(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
27±â 02.10(Åä)~03.25(¿ù) 03.05(È­)~04.01(¿ù) ¾øÀ½ 27 04.03(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
28±â 02.20(È­)~03.28(¸ñ) 03.08(±Ý)~04.04(¸ñ) ¾øÀ½ 27 04.08(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
29±â 02.20(È­)~04.01(¿ù) 03.12(È­)~04.08(¿ù) ¾øÀ½ 27 04.10(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
30±â 02.20(È­)~04.04(¸ñ) 03.15(±Ý)~04.11(¸ñ) ¾øÀ½ 27 04.15(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
31±â 03.01(±Ý)~04.08(¿ù) 03.19(È­)~04.15(¿ù) ¾øÀ½ 27 04.17(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
32±â 03.01(±Ý)~04.11(¸ñ) 03.22(±Ý)~04.18(¸ñ) ¾øÀ½ 27 04.22(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
33±â 03.10(ÀÏ)~04.15(¿ù) 03.26(È­)~04.22(¿ù) ¾øÀ½ 27 04.24(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
34±â 03.10(ÀÏ)~04.18(¸ñ) 03.29(±Ý)~04.25(¸ñ) ¾øÀ½ 27 04.29(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
35±â 03.10(ÀÏ)~04.22(¿ù) 04.02(È­)~04.29(¿ù) ¾øÀ½ 27 05.01(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
36±â 03.20(¼ö)~04.25(¸ñ) 04.05(±Ý)~05.02(¸ñ) ¾øÀ½ 27 05.06(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
37±â 03.20(¼ö)~04.29(¿ù) 04.09(È­)~05.06(¿ù) ¾øÀ½ 27 05.08(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
38±â 03.20(¼ö)~05.02(¸ñ) 04.12(±Ý)~05.09(¸ñ) ¾øÀ½ 27 05.13(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
39±â 04.01(¿ù)~05.06(¿ù) 04.16(È­)~05.13(¿ù) ¾øÀ½ 27 05.15(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
40±â 04.01(¿ù)~05.09(¸ñ) 04.19(±Ý)~05.16(¸ñ) ¾øÀ½ 27 05.20(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
* 15/30/45½Ã°£ ¿¬¼ö´Â ¿Â¶óÀÎÆò°¡ 100%À̸ç, Ãâ¼®°í»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
* À̼ö±âÁØ : ÁøµµÀ² 90% ÀÌ»ó + ÃÑÁ¡ 60Á¡ ÀÌ»ó (¿Â¶óÀνÃÇè 50% + ¿Â¶óÀΰúÁ¦ 50%)
* ¿¬°£ÀÏÁ¤Àº ½ÇÁ¦ ¿¬¼ö½Åû±â°£°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¬¼ö½Åû ¹öÆ°À» ´­·¯ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿¬¼ö½Åû ¹Ù·Î°¡±â